Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: AOXUANZG
Certificação: CE
Número do modelo: QC12K-4*3200
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 GRUPO
Preço: $8200-$8675/unit
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão da exportação
Tempo de entrega: 20-30 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A
Habilidade da fonte: 500sets/Year
Material / Metal processado: |
Aço metálico |
Sistema de controlo: |
Controlador de E21S |
Tipo de máquina: |
Máquina de corte hidráulica |
Espessura de corte: |
4 mm |
Duração de corte: |
3200 mm |
Cortando o anjo: |
1°30 ' |
Força de Metarial: |
≤450KN/CM |
O bujão ajusta a escala: |
20-500mm |
Tempos de acidente vascular cerebral: |
13times/min |
Motor principal: |
5.5 kW |
Peso: |
4t |
Dimensão ((L*W*H): |
3840*1550*1550 mm |
Material / Metal processado: |
Aço metálico |
Sistema de controlo: |
Controlador de E21S |
Tipo de máquina: |
Máquina de corte hidráulica |
Espessura de corte: |
4 mm |
Duração de corte: |
3200 mm |
Cortando o anjo: |
1°30 ' |
Força de Metarial: |
≤450KN/CM |
O bujão ajusta a escala: |
20-500mm |
Tempos de acidente vascular cerebral: |
13times/min |
Motor principal: |
5.5 kW |
Peso: |
4t |
Dimensão ((L*W*H): |
3840*1550*1550 mm |
Principais características:
1Feito de aço de alta qualidade
2. Durabilidade
3. Mecânica de precisão
4Elaborado de forma requintada.
5. Projeto humanizado
Configuração padrão:
1Contador de traços, ajuste de comprimento de corte
2Proteção contra sobrecarga hidráulica e elétrica
3- Braço quadrado e braços de apoio da frente
4Sistema de controlo E21S
5Alemanha Bosch-Rexroth Hydraulic
6Telemecanique/SchneiderElectrics
7Proteção contra sobrecarga hidráulica e elétrica
8. Inverter delta com parafuso de esfera e haste polida com precisão de 0,05 mm.
9A protecção lateral é padrão conforme às regulamentações CE.
Detalhes:
Parâmetros técnicos:
- Não.
Modelo | Espessura ((mm) | Duração de corte ((mm) | Ângulo de corte ((°) | Resistência do material (KN/CM) | Traço (voltas/min) | Potência ((kw) | Dimensão ((mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30° | ≤ 450 | 10 | 5.5 | 3040*1610*1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30° | ≤ 450 | 10 | 5.5 | 3840*1610*1620 |
4 × 4000 | 4 | 4000 | 1°30° | ≤ 450 | 8 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30° | ≤ 450 | 5 | 7.5 | 6460*2100*3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30° | ≤ 450 | 10 | 7.5 | 3040*1610*1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30° | ≤ 450 | 9 | 7.5 | 3840*1610*1620 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 1°30° | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 4620*1750*1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30° | ≤ 450 | 6 | 7.5 | 5400*1750*1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30° | ≤ 450 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30° | ≤ 450 | 10 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30° | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30° | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30° | ≤ 450 | 8 | 7.5 | 5400*2400*2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30° | ≤ 450 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30° | ≤ 450 | 9 | 11 | 3040*1700*1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30° | ≤ 450 | 9 | 11 | 3860*1700*1700 |
10 × 4000 | 10 | 4000 | 1°30° | ≤ 450 | 8 | 11 | 4650*2100*2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 5 | 15 | 6500*2100*2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 4680*2150*2000 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 6 | 18.5 | 5900*2150*2000 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12×8000 | 12 | 8000 | 2° | ≤ 450 | 5 | 18.5 | 9000*3500*3500 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30° | ≤ 450 | 9 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30° | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 2°30° | ≤ 450 | 8 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2°30° | ≤ 450 | 6 | 18.5 | 5900*2600*2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2°30° | ≤ 450 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
16×8000 | 16 | 8000 | 2°30° | ≤ 450 | 5 | 22 | 9000*3500*3500 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 5 | 22 | 4850*2350*2700 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤ 450 | 4 | 22 | 4850*2350*2700 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 5 | 37 | 4200*2700*2900 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 4 | 37 | 3300*2900*2900 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30° | ≤ 450 | 4 | 40 | 4200*2900*2900 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤ 450 | 3 | 75 | 3200*3300*3000 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤ 450 | 3 | 90 | 4300*3300*3200 |
Detalhes da embalagem:
- Não.
Nosso Serviço
Serviços pós-venda.
* Vamos fornecer acessórios gratuitos para os danos às partes não humanas. * Treinamento sobre como instalar a máquina, treinamento sobre como
* E nossa equipe técnica pode ir para o exterior para fornecer orientação técnica.
Nossa Companhia:
Cliente e EXPO:
- Não.
Perguntas frequentes:
1. Você é a fabricação?Podemos visitar a sua fábrica? Somos fabricantes e estamos localizados em Anhui, China.
E bem-vindo a visitar a nossa fábrica e verificar a nossa máquina qualitiy no local, qualquer pergunta será
ser resolvido no local da primeira vez.
2Quais são as vantagens das vossas máquinas?E como posso acreditar na qualidade do vosso produto?
Produtos de qualidade portuária, e equipe profissional de inspecção de qualidade do produto para garantir a máquina de alta qualidade, precisão e vida útil.
O grupo Bosch-Rexroth Valve, Alemanha, Siemens Main Motor, Schneider Electric, etc. Uma vez testado como q
A qualidade do nosso produto é estável e confiável.
3E você é capaz de atualizar o processo de produção Informações em tempo após a colocação do nosso pedido?
manter-te-ia atualizado dos detalhes da produção de e-mails e fotos.
4. Termos de pagamento? T/T, L/C, Western Union, Paypal, Alibaba Secure Payment ect. Comprador paga 30% por T/T para iniciar este pedido, resto
70% pago antes do envio.
5. Quanto tempo é a sua garantia? 13 meses de garantia gratuita, manutenção ao longo da vida. 9. Você aceita logotipo do cliente e personalizado?
Aceitamos todo o tipo de personalização, incluindo logotipo e máquina.
Informações de contacto: